Paito Warna Pasaran
Paito SYDNEY LOTTO
Tabel paito menampilkan distribusi angka 0-9 dari history draw untuk membantu pembacaan pola frekuensi dan jarak kemunculan angka.
Frekuensi tinggiFrekuensi menengahFrekuensi rendahGap panjangGap terbaru
| Tanggal | Periode | 4D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 13:53:22 | 20260520-01 | 1864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-19 13:57:25 | 20260519-01 | 2572 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-18 13:53:34 | 20260518-01 | 5253 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-17 13:53:53 | 20260517-01 | 5956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-16 13:53:52 | 20260516-01 | 2044 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-15 13:53:59 | 20260515-01 | 2857 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-05-14 13:57:04 | 20260514-01 | 1898 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2026-05-13 13:59:26 | 20260513-01 | 8211 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-12 13:53:57 | 20260512-01 | 2847 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-05-11 13:53:53 | 20260511-01 | 8321 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-10 13:55:19 | 20260510-01 | 2075 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-09 14:46:03 | 20260509-01 | 6592 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-08 16:04:59 | 20260508-01 | 9866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-05-07 13:54:39 | 20260507-01 | 8283 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-05-06 13:53:52 | 20260506-01 | 9235 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-05 14:03:57 | 20260505-01 | 0499 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-05-04 13:57:20 | 20260504-01 | 0443 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-03 13:55:06 | 20260503-01 | 5440 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-02 13:56:07 | 20260502-01 | 5305 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-01 13:53:36 | 20260501-01 | 1775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 13:59:31 | 20260430-01 | 6594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-29 14:45:55 | 20260429-01 | 2726 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-28 14:18:33 | 20260428-01 | 5570 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-27 13:58:24 | 20260427-01 | 0661 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-26 19:36:08 | 20260426-01 | 0815 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-25 13:57:35 | 20260425-01 | 6531 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-24 13:54:33 | 20260424-01 | 8235 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-23 13:53:51 | 20260423-01 | 6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-04-22 13:55:17 | 20260422-01 | 8937 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-04-21 13:53:38 | 20260421-01 | 8867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2026-04-20 13:56:31 | 20260420-01 | 7344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-19 13:53:59 | 20260419-01 | 9003 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-18 13:56:42 | 20260418-01 | 9788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2026-04-17 13:54:15 | 20260417-01 | 3944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-16 13:54:57 | 20260416-01 | 5127 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 13:54:37 | 20260415-01 | 6799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-04-14 13:54:42 | 20260414-01 | 4752 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-13 13:53:59 | 20260413-01 | 0243 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-12 22:52:20 | 20260412-01 | 2147 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-11 20:39:06 | 20260411-02 | 7100 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-11 13:56:34 | 20260411-01 | 6704 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-10 13:53:57 | 20260410-01 | 6704 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-09 13:53:41 | 20260409-01 | 4187 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-04-08 13:53:41 | 20260408-01 | 8110 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-07 13:54:47 | 20260407-01 | 9089 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-04-06 13:54:23 | 20260406-01 | 7676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-04-05 13:54:23 | 20260405-01 | 3062 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-04 13:54:30 | 20260404-01 | 8399 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-04-03 13:55:32 | 20260403-01 | 1036 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-02 13:55:03 | 20260402-01 | 1522 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-01 13:53:55 | 20260401-01 | 8798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2026-03-31 14:03:32 | 20260331-01 | 8020 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-30 17:47:16 | 20260330-02 | 8685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-03-30 13:55:25 | 20260330-01 | 3232 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-29 13:54:50 | 20260329-01 | 8362 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-28 13:53:52 | 20260328-01 | 7749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2026-03-27 13:57:21 | 20260327-01 | 6526 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-26 13:54:37 | 20260326-01 | 9352 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-25 14:52:51 | 20260325-01 | 8756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-24 13:53:21 | 20260324-01 | 7367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Total Digit | 22 | 17 | 28 | 21 | 22 | 26 | 25 | 28 | 30 | 21 | ||
| Last Seen Gap | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
