Paito Warna Pasaran
Paito HONGKONG POOLS
Tabel paito menampilkan distribusi angka 0-9 dari history draw untuk membantu pembacaan pola frekuensi dan jarak kemunculan angka.
Frekuensi tinggiFrekuensi menengahFrekuensi rendahGap panjangGap terbaru
| Tanggal | Periode | 4D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 23:03:46 | 20260520-01 | 6881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-05-19 23:35:27 | 20260519-01 | 4874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-05-18 23:26:20 | 20260518-01 | 9123 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-17 23:19:51 | 20260517-01 | 7754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-05-16 23:03:47 | 20260516-01 | 0983 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-05-15 23:28:27 | 20260515-01 | 7591 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-05-14 23:30:05 | 20260514-01 | 8943 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-05-13 23:07:41 | 20260513-01 | 9498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-05-12 23:25:08 | 20260512-01 | 8143 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-10 23:02:09 | 20260510-01 | 4583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-29 23:16:06 | 20260429-01 | 4513 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-06 23:16:56 | 20260406-01 | 4288 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-02-04 23:25:37 | 20260204-01 | 1055 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-26 23:29:20 | 20260126-01 | 1305 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-25 23:54:48 | 20260125-01 | 0697 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-01-23 23:16:18 | 20260123-01 | 2920 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-01-22 23:22:56 | 20260122-01 | 7364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 23:59:31 | 20251229-01 | 8942 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total Digit | 5 | 7 | 5 | 8 | 11 | 7 | 3 | 6 | 11 | 9 | ||
| Last Seen Gap | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
